返回
我的 西安
首页 分享 收藏 预约报名 拨打电话

西安理工大学自考专业--证券投资与管理

2015-02-25 18:13:52 80
课程详情

培养目标:

培养掌握证券投资的基本知识和实务操作技能,从事证券、期货管理和实务操作的高级管理人才。

课程设置:

专科

专业代码:A020111

  主考院校:西安理工大学

序号 课程代码 课程名称 学分
1 3706 思想道德修养与法律基础 2
2 3707 毛泽东思想、邓小平理论和‘三个代表’重要思想概论 4
3 0009 政治经济学(财) 6
4 0018 计算机应用基础 4
5 0020 高等数学(一) 6
6 0041 基础会计学 5
7 0043 经济法概论(财) 4
8 4729 大学语文 4
9 0060 财政学 4
10 0065 国民经济统计概论 6
11 0066 货币银行学 6
12 0067 财务管理学 6
13 0103 证券投资学 5
14 0104 证券投资分析 5
15 0105 证券业经营管理 4
16 0106 期货市场原理与实务 4

就业方向:
股份制公司、证券公司、证券监管机关的证券、期货投资与管理工作。