返回
我的 长沙
首页 分享 收藏 预约报名 拨打电话

湖南涉外经济学院自考专业--经济信息管理(独立本科段)

2015-02-11 23:04:48 109
课程详情

经济信息管理(独立本科段)专业考试计划

专业代码:B020273

一、考试课程及学分

序号 课程代码 课程名称 学分 备注
01 03708 中国近现代史纲要 2  
02 03709 马克思主义基本原理概论 4  
03 00015 英语(二) 14  
04 04224 经济应用数学(二) 9  
05 00155 中级财务会计 8  
06 00342 高级语言程序设计(一) 3  
07 00896 电子商务概论 4  
08 00910 网络经济与企业管理 6  
09 02120 数据库及其应用 3  
10 02141 计算机网络技术 4  
11 02599 应用数理统计 5  
12 03350 社会研究方法 4  
13 04225 经济预测方法概论 5  
S1 00343 高级语言程序设计(一)(实践) 1  
S2 00897 电子商务概论(实践) 2  
S3 02121 数据库及其应用(实践) 1  
S4 10297 经济信息管理毕业论文   不计学分
合计 71  
14 00141 发展经济学 6 免试英语(二) 加考课程
15 02382 管理信息系统 4
S5 02383 管理信息系统(实践) 1
16 04227 企业经营管理 4